ライザップ店舗別ランキング(1位から10位)
順位 | 店舗名 | 接客 | 設備 | コスパ | rating | review | トータル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 → | 博多店 | 91.1 | 87.1 | 100.0 | 90.0 | 14.8 | 383.0 |
2位 → | 池袋西口店 | 92.2 | 87.5 | 99.2 | 86.0 | 14.1 | 379.0 |
3位 → | 本川越店 | 90.6 | 89.4 | 95.0 | 90.0 | 12.0 | 377.0 |
4位 → | 京橋店 | 90.8 | 85.0 | 100.0 | 94.0 | 4.2 | 374.0 |
5位 → | 銀座店 | 91.3 | 95.3 | 85.0 | 82.0 | 19.0 | 372.6 |
6位 → | 佐賀店 | 90.5 | 85.0 | 95.8 | 100.0 | 0.7 | 372.0 |
7位 → | 池袋西口(女性専用)店 | 91.7 | 88.3 | 91.7 | 86.0 | 14.1 | 371.8 |
8位 → | 北千住店 | 90.4 | 85.4 | 94.6 | 88.0 | 12.0 | 370.4 |
9位 → | 川口店 | 91.0 | 89.4 | 86.0 | 94.0 | 8.5 | 368.9 |
10位 ↑ | 岸和田店 | 90.3 | 85.0 | 96.7 | 94.0 | 2.1 | 368.1 |
リージャス店舗別ランキング(1位から10位)
順位 | 店舗名 | 接客 | 設備 | コスパ | rating | review | トータル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 → | 広島駅前ビジネスセンター | 90.3 | 87.1 | 80.6 | 98.0 | 100.0 | 456.0 |
2位 → | 広島稲荷大橋ビジネスセンター | 92.2 | 87.7 | 80.4 | 96.0 | 47.9 | 404.2 |
3位 → | 新広島ビルディングビジネスセンター | 89.8 | 90.5 | 81.3 | 98.0 | 39.4 | 399.0 |
4位 → | ひろしまハイビル21ビジネスセンター | 86.9 | 86.4 | 80.0 | 96.0 | 39.4 | 388.7 |
5位 → | 大名古屋ビルヂングビジネスセンター | 89.1 | 93.0 | 82.1 | 92.0 | 27.5 | 383.7 |
6位 → | あべのハルカスビジネスセンター | 92.3 | 89.3 | 81.2 | 98.0 | 19.7 | 380.5 |
7位 → | パシフィックマークス西梅田ビジネスセンター | 89.0 | 87.1 | 80.0 | 98.0 | 24.6 | 378.7 |
8位 → | 大阪国際ビルディングビジネスセンター | 90.8 | 87.9 | 81.3 | 94.0 | 23.9 | 377.9 |
9位 → | 新大阪阪急ビルビジネスセンター | 92.5 | 89.3 | 81.2 | 96.0 | 14.8 | 373.8 |
10位 → | 福岡天神スカイホールビジネスセンター | 89.1 | 86.3 | 80.0 | 96.0 | 21.8 | 373.2 |
このサイトは、あらゆるプロダクト・サービスを、できる限り客観的な数値を取得してランキング化しています。ご購入・ご利用のお役に立ててください。/
📢 現在このサイトは
人が見ています / レビュー総数:621 件